フレックスマルチ 高効率TSシリーズ
省エネ性と設置性に優れた省スペースモデル設置性に優れた省スペースモデル
製品の特長
省エネ技術
省エネ技術を結集し、電力の消費を大幅に低減。期間消費電力量・CO2排出量を10馬力相当システムの場合で比較した時、15年前のインバーター機と比較するとTSシリーズでは約35%、TGシリーズでは約44%低減しました。
運転音低減機能を搭載
強制的に運転音低減を図る運転音低減機能を搭載しました。使用環境に応じて、運転音を3段階に設定できます。高効率TGシリーズ、TSシリーズのいずれでも運転音の低減が可能です。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | RAS-GP224TS | 32.0HP | 90.0kW | RAS-GP900TS |
| 10.0HP | 28.0kW | RAS-GP280TS | 34.0HP | 95.0kW | RAS-GP950TS |
| 12.0HP | 33.5kW | RAS-GP335TS | 36.0HP | 100.0kW | RAS-GP1000TS |
| 14.0HP | 40.0kW | RAS-GP400TS | 38.0HP | 106.0kW | RAS-GP1060TS |
| 16.0HP | 45.0kW | RAS-GP450TS | 40.0HP | 112.0kW | RAS-GP1120TS |
| 18.0HP | 50.0kW | RAS-GP500TS | 42.0HP | 118.0kW | RAS-GP1180TS |
| 20.0HP | 56.0kW | RAS-GP560TS | 44.0HP | 122.0kW | RAS-GP1220TS |
| 22.0HP | 61.5kW | RAS-GP615TS | 46.0HP | 128.0kW | RAS-GP1280TS |
| 24.0HP | 67.0kW | RAS-GP670TS | 48.0HP | 136.0kW | RAS-GP1360TS |
| 26.0HP | 73.0kW | RAS-GP730TS | 50.0HP | 140.0kW | RAS-GP1400TS |
| 28.0HP | 77.5kW | RAS-GP775TS | 52.0HP | 145.0kW | RAS-GP1450TS |
| 30.0HP | 85.0kW | RAS-GP850TS | 54.0HP | 150.0kW | RAS-GP1500TS |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。