シティマルチY GR 高効率EXシリーズ
高効率圧縮機の搭載により、さらなる高効率化を実現。
製品の特長
高い省エネ性を実現
マルチポート機構を有する新型圧縮機の搭載などにより、高いAPFを実現しました。全馬力で2015年省エネ基準値をクリアし、年間電気代の削減に貢献します。
3段階の低騒音設定で騒音対策に貢献
低騒音の設定を3段階(55/50/45dB)まで増やし、従来に比べてより細かな設定が可能となりました。AE-200Jのスケジュール機能と併用することで、夜間の騒音対策等にも使用できます。また、低騒音設定時の騒音値を全馬力で共通とすることで、騒音対策がしやすくなりました。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | PUHY-EMP224FM | 30.0HP | 85.0kW | PUHY-EMP850FM |
| 10.0HP | 28.0kW | PUHY-EMP280FM | 32.0HP | 90.0kW | PUHY-EMP900FM |
| 12.0HP | 33.5kW | PUHY-EMP335FM | 34.0HP | 95.0kW | PUHY-EMP950FM |
| 14.0HP | 40.0kW | PUHY-EMP400FM | 36.0HP | 100.0kW | PUHY-EMP1000FM |
| 16.0HP | 45.0kW | PUHY-EMP450FM | 38.0HP | 106.0kW | PUHY-EMP1060FM |
| 18.0HP | 50.0kW | PUHY-EMP500FM | 40.0HP | 112.0kW | PUHY-EMP1120FM |
| 20.0HP | 56.0kW | PUHY-EMP560FM | 42.0HP | 118.0kW | PUHY-EMP1180FM |
| 22.0HP | 63.0kW | PUHY-EMP630FM | 44.0HP | 122.0kW | PUHY-EMP1220FM |
| 24.0HP | 67.0kW | PUHY-EMP670FM | 46.0HP | 128.0kW | PUHY-EMP1280FM |
| 26.0HP | 73.0kW | PUHY-EMP730FM | 48.0HP | 136.0kW | PUHY-EMP1360FM |
| 28.0HP | 77.5kW | PUHY-EMP775FM | 50.0HP | 140.0kW | PUHY-EMP1400FM |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。