シティマルチR2 GR 高効率EXシリーズ
独自の技術で高い年間省エネ性能と冷暖同時運転を実現。
製品の特長
冷暖同時運転比率アップでさらなる省エネ効果
冷媒系統内の排熱回収システムにより、冷房運転と暖房運転を同時に行うほど高い省エネルギー性を発揮します。
吸込温度52℃までワイドに冷房運転が可能
吸込温度52℃まで冷房運転ができるので、室外機の設置自由度が向上しました。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | PURY-EP224DMG9 | 18.0HP | 50.0kW | PURY-EP500SDMG9 |
| 8.0HP | 22.4kW | PURY-SEP224DMG9 | 18.0HP | 50.0kW | PURY-SEP500SDMG9 |
| 10.0HP | 28.0kW | PURY-EP280DMG9 | 20.0HP | 56.0kW | PURY-EP560SDMG9 |
| 10.0HP | 28.0kW | PURY-SEP280SDMG9 | 20.0HP | 56.0kW | PURY-SEP560SDMG9 |
| 12.0HP | 33.5kW | PURY-EP335DMG9 | 22.0HP | 63.0kW | PURY-EP630SDMG9 |
| 12.0HP | 33.5kW | PURY-SEP335SDMG9 | 24.0HP | 67.0kW | PURY-EP670SDMG9 |
| 14.0HP | 40.0kW | PURY-EP400DMG9(-E) | 26.0HP | 73.0kW | PURY-EP730SDMG9 |
| 14.0HP | 40.0kW | PURY-SEP400SDMG9 | 28.0HP | 77.5kW | PURY-EP775SDMG9 |
| 16.0HP | 45.0kW | PURY-EP450SDMG9 | 30.0HP | 85.0kW | PURY-EP850SDMG9 |
| 16.0HP | 45.0kW | PURY-SEP450SDMG9 | 32.0HP | 90.0kW | PURY-EP900SDMG9 |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。