ビル用エアコンux4a
省エネ性能の向上で高いAPF値を達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。
製品の特長
電力の消費を大幅に低減させ、省エネ性を向上
3面一体形熱交換器や中間性能を大幅に改 善したコンプレッサ ー 等を採 用したUX4Aシリーズは、対象全機種(8~16馬力)で通年エネルギー消費効率を向上 させ、消費電力を低減します。
夜間運転にも最適な静音運転
外部信号なしの自己静音モードおよび外部信号による外部入力静音モードの2つがあり、夜間運転音で制限のある地域では、静音設定にして定格運転音から3dB(A)低下させることが可能。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | CU-P224UX4A | 32.0HP | 90.0kW | PA-P900UX4A |
| 10.0HP | 28.0kW | CU-P280UX4A | 34.0HP | 95.0kW | PA-P950UX4A |
| 12.0HP | 33.5kW | CU-P335UX4A | 36.0HP | 100.0kW | PA-P1000UX4A |
| 14.0HP | 40.0kW | CU-P400UX4A | 38.0HP | 106.0kW | PA-P1060UX4A |
| 16.0HP | 45.0kW | CU-P450UX4A | 40.0HP | 112.0kW | PA-P1120UX4A |
| 18.0HP | 50.0kW | PA-P500UX4A | 42.0HP | 118.0kW | PA-P1180UX4A |
| 20.0HP | 56.0kW | PA-P560UX4A | 44.0HP | 122.0kW | PA-P1220UX4A |
| 22.0HP | 61.5kW | PA-P615UX4A | 46.0HP | 128.0kW | PA-P1280UX4A |
| 24.0HP | 67.0kW | PA-P670UX4A | 48.0HP | 136.0kW | PA-P1360UX4A |
| 26.0HP | 73.0kW | PA-P730UX4A | 50.0HP | 140.0kW | PA-P1400UX4A |
| 28.0HP | 77.5kW | PA-P775UX4A | 52.0HP | 145.0kW | PA-P1450UX4A |
| 30.0HP | 85.0kW | PA-P850UX4A | 54.0HP | 150.0kW | PA-P1500UX4A |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。