冷暖フリー UXE3シリーズ
配管1系統で冷暖同時・個別運転が可能な省エネ空調
製品の特長
快適な冷暖房を実現
日差しの影響で室温の差が大きいビルなどで、効率的に冷暖房が出来ます。例えば、インテリア・ペリメーターの区分けが明確な空間や、東西に長く、南北の部屋が仕切られている空間などで快適な空調を叶えられます。
配管設計自由度拡大
長配管対応、及び室内・外ユニットの高低差50mを実現しているため、1システムで14階相当ビルまで設置可能。室外ユニットを中間階に設置すれば超高層ビルにも容易に対応。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | CU-P224UXE3 | 30.0HP | 85.0kW | PA-P850UXE3 |
| 10.0HP | 28.0kW | CU-P280UXE3 | 32.0HP | 90.0kW | PA-P900UXE3 |
| 12.0HP | 33.5kW | CU-P335UXE3 | 34.0HP | 95.0kW | PA-P960UXE3 |
| 14.0HP | 40.0kW | CU-P400UXE3 | 36.0HP | 100.0kW | PA-P1010UXE3 |
| 16.0HP | 45.0kW | CU-P450UXE3 | 38.0HP | 106.0kW | PA-P1065UXE3 |
| 18.0HP | 50.0kW | PA-P504UXE3 | 40.0HP | 112.0kW | PA-P1130UXE3 |
| 20.0HP | 56.0kW | PA-P560UXE3 | 42.0HP | 118.0kW | PA-P1180UXE3 |
| 22.0HP | 61.5kW | PA-P615UXE3 | 44.0HP | 122.0kW | PA-P1235UXE3 |
| 24.0HP | 67.0kW | PA-P680UXE3 | 46.0HP | 128.0kW | PA-P1300UXE3 |
| 26.0HP | 73.0kW | PA-P730UXE3 | 48.0HP | 136.0kW | PA-P1350UXE3 |
| 28.0HP | 77.5kW | PA-P785UXE3 |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。