ビル用エアコンUXR5
設置面積ダウンと既設配管対応で更新がスムーズ、筐体も小さくなって省エネ性能が向上。
製品の特長
設置面積を大幅削減、設計自由度が拡大
国内ビル用マルチエアコン上吹タイプ同能力機種において(パナソニック調べ)
省エネ性能が大幅に向上、業界トップクラス
先進の技術を凝縮したUXPR5シリーズは、対象全機種(8~16馬力)で通年エネルギー消費効率(APF)を最大で(8馬力の場合)約14%も向上、消費電力を大幅に低減します。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | CU-P224UXR5 | 32.0HP | 90.0kW | PA-P900UXR5 |
| 10.0HP | 28.0kW | CU-P280UXR5 | 34.0HP | 95.0kW | PA-P950UXR5 |
| 12.0HP | 33.5kW | CU-P335UXR5 | 36.0HP | 100.0kW | PA-P1000UXR5 |
| 14.0HP | 40.0kW | CU-P400UXR5 | 38.0HP | 106.0kW | PA-P1060UXR5 |
| 16.0HP | 45.0kW | CU-P450UXR5 | 40.0HP | 112.0kW | PA-P1120UXR5 |
| 18.0HP | 50.0kW | PA-P500UXR5 | 42.0HP | 118.0kW | PA-P1180UXR5 |
| 20.0HP | 56.0kW | PA-P560UXR5 | 44.0HP | 122.0kW | PA-P1220UXR5 |
| 22.0HP | 61.5kW | PA-P615UXR5 | 46.0HP | 128.0kW | PA-P1280UXR5 |
| 24.0HP | 67.0kW | PA-P670UXR5 | 48.0HP | 136.0kW | PA-P1360UXR5 |
| 26.0HP | 73.0kW | PA-P730UXR5 | 50.0HP | 140.0kW | PA-P1400UXR5 |
| 28.0HP | 77.5kW | PA-P775UXR5 | 52.0HP | 145.0kW | PA-P1450UXR5 |
| 30.0HP | 85.0kW | PA-P850UXR5 | 54.0HP | 150.0kW | PA-P1500UXR5 |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。