冷暖フレックス スーパーマルチu 高効率仕様
用途に合わせたラインアップ、スペースの制約にも対応。
製品の特長
冷暖同時運転システム
室内ユニットごとに冷媒・暖房を自由に選べ、日射の影響で室温差の大きいオフィスビルや個別に冷房・暖房が要求されるホテルなどにおすすめのシステムです。冷房運転で発生する排熱を暖房運転に再利用できるので、冷暖同時運転比率が50%:50%に近付くほど室外機からの放熱量を抑える熱回収運転が可能となり省エネとなるシステムです。
設置面積のコンパクト化
P560形で、従来機種に比べ、約4割減の設置面積を実現。台数が多くなる程設置自由度が広がります。ビルの屋上設置に最適。設置の全長は従来機種より約20%の抑制効果があります。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | MMY-MUP2242F | 32.0HP | 90.0kW | MMY-UP9002F |
| 10.0HP | 28.0kW | MMY-MUP2802F | 34.0HP | 95.0kW | MMY-UP9502F |
| 12.0HP | 33.5kW | MMY-MUP3352F | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002F |
| 14.0HP | 40.0kW | MMY-MUP4002F | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002F1 |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-MUP4502F | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602F |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-UP4502F2 | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602F1 |
| 18.0HP | 50.0kW | MMY-MUP5002F | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202F |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-UP5602F | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202F1 |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-MUP5602F1 | 42.0HP | 118.0kW | MMY-UP11802F |
| 22.0HP | 61.5kW | MMY-UP6152F | 44.0HP | 122.0kW | MMY-UP12202F |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702F | 46.0HP | 128.0kW | MMY-UP12802F |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702F2 | 48.0HP | 136.0kW | MMY-UP13602F |
| 26.0HP | 73.0kW | MMY-UP7302F | 50.0HP | 140.0kW | MMY-UP14002F |
| 28.0HP | 77.5kW | MMY-UP7752F | 52.0HP | 145.0kW | MMY-UP14502F |
| 30.0HP | 85.0kW | MMY-UP8502F | 54.0HP | 150.0kW | MMY-UP15002F |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。