お支払いは初期費用がわずかなリースで
【設備用・工場用エアコン】 予算がない方でも安心。月々わずかなリース料で最新の空調が導入できます。
リースのメリットがこんなに
通常リースの場合
| 通常リース契約価格別リース料金の目安(2025年4月現在/消費税込) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約価格 | 1か月のリース料 | |||
| 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
| 33万円 | 8,140円 | 6,710円 | 5,830円 | 5,280円 |
| 44万円 | 10,780円 | 8,910円 | 7,700円 | 7,040円 |
| 55万円 | 13,420円 | 11,110円 | 9,680円 | 8,690円 |
| 77万円 | 18,810円 | 15,620円 | 13,530円 | 12,210円 |
| 110万円 | 26,840円 | 22,220円 | 19,250円 | 17,380円 |
| 165万円 | 39,820円 | 32,890円 | 28,600円 | 25,740円 |
| 220万円 | 53,020円 | 43,780円 | 38,060円 | 34,320円 |
| 330万円 | 79,530円 | 65,670円 | 57,090円 | 51,480円 |
| 440万円 | 106,040円 | 87,560円 | 76,120円 | 68,640円 |
| 550万円 | 132,550円 | 109,450円 | 95,150円 | 85,800円 |
| 551万円以上 | 個別にご案内いたします。 | |||
注意:エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
尚リース・延払利率は市中金利の動向により変更される場合がございます。