設備用エアコン 導入事例
N様 徳島県
| 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 鍼灸整骨院 | 工事内容 | 入替 |
| 工事目的 | 老朽化 | 形状 | 設備用床置形 |
| 馬力タイプ | 設備用床置形5馬力シングル | 設置場所 | 室内機:1階 室外機:1F |
| 施工期間 | 1日 | 施工日 | 2012年05月 |
K様 栃木県
| 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場.4kW | 工事内容 | 入替 |
| 工事目的 | 老朽化 | 形状 | 工場用天井吊形 |
| 馬力タイプ | 工場用天井吊形 5馬力シングル |
設置場所 | 室内機:1階 室外機:1F |
| 施工期間 | 1日 | 施工日 | 2012年08月 |
N様 埼玉県
| 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場 | 工事内容 | 入替 |
| 工事目的 | 老朽化 | 形状 | 床置形 |
| 馬力タイプ | 水冷式ダクト形40馬力 冷房専用機 他 |
設置場所 | 室内機:1階 室外機:1F |
| 施工期間 | 不明 | 施工日 | 2012年05月 |
S様 東京県
| 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場 | 工事内容 | 新設 |
| 工事目的 | 新規設置 | 形状 | 床置形 |
| 馬力タイプ | 床置形 10馬力シングル | 設置場所 | 室内機:1階 室外機:1F |
| 施工期間 | 1日 | 施工日 | 2012年08月 |
S様 千葉県
| 詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場 | 工事内容 | 新設 |
| 工事目的 | 老朽化 | 形状 | 設備用床置形 |
| 馬力タイプ | 床置形 10馬力シングル | 設置場所 | 室内機:1階 室外機:1F |
| 施工期間 | 3日 | 施工日 | 2012年08月 |